Accès au domaine skiable de Châtel (secteurs de Barbossine, Super-Châtel, Linga et Pré-la-Joux), au domaine de La Chapelle d'Abondance, à la station suisse de Torgon et à une partie de la station suisse de Morgins (secteur Corbeau), soit: 73 pistes, 61 remontées mécaniques, 130km de pistes.
Accès à la totalité des 12 stations franco-suisses des Portes du Soleil.
Tarifs individuels du 30 mars au 15 avril 2018 |
||||||
Durée | CHATEL LIBERTE | PORTES DU SOLEIL | ||||
Adulte | Enfant | Jeune ou Senior |
Adulte | Enfant | Jeune ou Senior |
|
Happy Ski (1) | 14,20 € | 10,70 € | 12,80 € | |||
5 Heures (2) | 30,60 € | 22,90 € | 27,50 € | 40,00 € | 30,00 € | 36,00 € |
6 x 5 heures (3) | 157,00 € | 117,00 € | 141,00 € | |||
1 Jour | 35,50 € | 26,60 € | 32,00 € | 44,00 € | 33,00 € | 40,00 € |
1 Jour Samedi (4) | 31,40 € | 31,40 € | ||||
2 Jours | 70,70 € | 53,00 € | 63,60 € | 84,00 € | 63,00 € | 76,00 € |
2 Jours Week-end (5) | 58,20 € | 58,20 € | ||||
3 Jours | 100,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 90,00 € | 108,00 € |
4 Jours | 124,00 € | 93,00 € | 111,00 € | 155,00 € | 116,00 € | 139,00 € |
5 Jours | 147,00 € | 110,00 € | 132,00 € | 187,00 € | 140,00 € | 168,00 € |
5 x 1 Jour (6) | 220,00 € | 165,00 € | 200,00 € | |||
5 Jours NC (7) | 151,00 € | 113,00 € | 136,00 € | |||
6 Jours | 169,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 221,00 € | 166,00 € | 199,00 € |
7 Jours | 197,00 € | 148,00 € | 177,00 € | 249,00 € | 187,00 € | 224,00 € |
8 Jours | 221,00 € | 166,00 € | 199,00 € | 275,00 € | 207,00 € | 248,00 € |
9 Jours | 300,00 € | 225,00 € | 270,00 € | |||
10 Jours | 321,00 € | 241,00 € | 289,00 € | |||
11 Jours | 342,00 € | 257,00 € | 308,00 € | |||
12 Jours | 360,00 € | 270,00 € | 325,00 € | |||
13 Jours | 378,00 € | 284,00 € | 341,00 € | |||
14 Jours | 394,00 € | 296,00 € | 355,00 € | |||
15 Jours | 411,00 € | 308,00 € | 370,00 € |
Tarifs individuels du 30 mars au 15 avril 2018 |
||||||
Durée | CHATEL LIBERTE | PORTES DU SOLEIL | ||||
Adulte | Enfant | Jeune ou Senior |
Adulte | Enfant | Jeune ou Senior |
|
Happy Ski (1) | 12,80 € | 9,60 € | 11,50 € | |||
5 Heures (2) | 27,50 € | 20,60 € | 24,80 € | 36,00 € | 27,00 € | 32,00 € |
6 x 5 heures (3) | 141,00 € | 106,00 € | 127,00 € | |||
1 Jour | 32,00 € | 24,00 € | 28,80 € | 40,00 € | 30,00 € | 36,00 € |
1 Jour Samedi (4) | 31,40 € | |||||
2 Jours | 63,60 € | 47,70 € | 57,30 € | 76,00 € | 57,00 € | 68,00 € |
2 Jours Week-end (5) | 58,20 € | |||||
3 Jours | 90,00 € | 68,00 € | 81,00 € | 108,00 € | 81,00 € | 97,00 € |
4 Jours | 111,00 € | 83,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 104,00 € | 125,00 € |
5 Jours | 132,00 € | 99,00 € | 119,00 € | 168,00 € | 126,00 € | 151,00 € |
5 x 1 Jour (6) | 200,00 € | 150,00 € | 180,00 € | |||
5 Jours NC (7) | 136,00 € | 102,00 € | 122,00 € | |||
6 Jours | 152,00 € | 114,00 € | 137,00 € | 199,00 € | 149,00 € | 179,00 € |
7 Jours | 177,00 € | 133,00 € | 159,00 € | 224,00 € | 168,00 € | 202,00 € |
8 Jours | 199,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 248,00 € | 186,00 € | 223,00 € |
9 Jours | 270,00 € | 203,00 € | 243,00 € | |||
10 Jours | 289,00 € | 217,00 € | 260,00 € | |||
11 Jours | 308,00 € | 231,00 € | 277,00 € | |||
12 Jours | 324,00 € | 243,00 € | 293,00 € | |||
13 Jours | 340,00 € | 256,00 € | 307,00 € | |||
14 Jours | 355,00 € | 266,00 € | 320,00 € | |||
15 Jours | 370,00 € | 277,00 € | 333,00 € |
Tarifs individuels du 16 au 22 avril 2018 |
||||||
Durée | CHATEL LIBERTE | PORTES DU SOLEIL | ||||
Adulte | Enfant | Jeune ou Senior |
Adulte | Enfant | Jeune ou Senior |
|
Happy Ski | 11,40 € | 8,50 € | 10,20 € | |||
5 Heures | 24,40 € | 18,30 € | 22,00 € | 34,00 € | 26,00 € | 31,00 € |
6 x 5 heures | 125,00 € | 94,00 € | 113,00 € | |||
1 Jour | 28,40 € | 21,30 € | 25,60 € | 37,00 € | 28,00 € | 34,00 € |
2 Jours | 56,60 € | 42,40 € | 50,90 € | 71,00 € | 54,00 € | 65,00 € |
3 Jours | 80,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 102,00 € | 77,00 € | 92,00 € |
4 Jours | 99,00 € | 74,00 € | 89,00 € | 132,00 € | 99,00 € | 118,00 € |
5 Jours | 117,00 € | 88,00 € | 106,00 € | 159,00 € | 119,00 € | 143,00 € |
5 Jours NC | 121,00 € | 91,00 € | 109,00 € | |||
6 Jours | 135,00 € | 101,00 € | 122,00 € | 188,00 € | 141,00 € | 169,00 € |
7 Jours | 157,00 € | 118,00 € | 142,00 € | 212,00 € | 159,00 € | 190,00 € |
Les titres de transport pour les forfaits d’une durée inférieure à 8 jours sont édités sur des supports de type Mains Libres à usage unique ou sur des supports de type Main Libre réutilisables, moyennant le paiement d’une supplément de 3€, si le client ne possède pas déjà ce type de support.
Les forfaits d’une durée de 8 jours ou plus sont édités sur un support de type Main Libre réutilisable, vendu au prix de 3€ si le client ne possède pas déjà ce type de support.
Le support « Mains Libres réutilisable » offre la possibilité de cumuler des points fidélité.
Les forfaits achetés en ligne sont soumis aux conditions générales de vente en ligne.
Photo obligatoire à partir de 8 jours.
![]() |